Montre maintenant: Guyane - Timbres-Poste (1980 - 1989) - 2271 Timbres-poste.
1. août WM: Aucun Perforation: 13¾
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1191 | ACU | 130(C) | multicouleurs | Zygopetalum intermedium | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1192 | ACV | 130(C) | multicouleurs | Cypripedium oenanthum superbum | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1193 | ACW | 150(C) | multicouleurs | Cattleya superba splendens | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1194 | ACX | 150(C) | multicouleurs | Cypripedium niveum | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1195 | ACY | 150(C) | multicouleurs | Stanhopea shuttleworthii | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1196 | ACZ | 150(C) | multicouleurs | Lycaste skinneri and alba | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1197 | ADA | 150(C) | multicouleurs | Laelia anceps stella and barkeriana | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1198 | ADB | 150(C) | multicouleurs | Vanda sanderiana | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1191‑1198 | 8,40 | - | 6,32 | - | USD |
16. août WM: 3 Perforation: 13½
16. août WM: 3 Perforation: 14½
16. août WM: 3 Perforation: 14
12. septembre WM: 3 Perforation: 13¾
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202 | ADF | 200/130(C) | multicouleurs | Overprint: LADY BOWES-LYON 1900-1923 | 4,22 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
1203 | ADG | 200/130(C) | multicouleurs | Overprint: DUCHESS OF YORK 1923-1937 | 4,22 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
1204 | ADH | 200/130(C) | multicouleurs | Overprint: QUEEN ELIZABETH 1937-1952 | 4,22 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
1205 | ADI | 200/130(C) | multicouleurs | Overprint: QUEEN MOTHER 1952-1985 | 4,22 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
1202‑1205 | Minisheet | 16,87 | - | 15,82 | - | USD | |||||||||||
1202‑1205 | 16,88 | - | 12,64 | - | USD |
16. septembre WM: Aucun Perforation: 13¾
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1206 | ADJ | 25(C) | multicouleurs | Laelia euspatha | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1207 | ADK | 25(C) | multicouleurs | Cypripedium io | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1208 | ADL | 25(C) | multicouleurs | Phalaenopsis speciosa | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1209 | ADM | 25(C) | multicouleurs | Cypripedium rothschildianum | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1210 | ADN | 25(C) | multicouleurs | Dendrobium aureum | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1211 | ADO | 25(C) | multicouleurs | Oncidium ampliatum majus | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1212 | ADP | 25(C) | multicouleurs | Cattleya warscewiczii | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1206‑1212 | 5,53 | - | 1,82 | - | USD |
16. septembre WM: Aucun Perforation: 13¾
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1213 | ADQ | 120(C) | multicouleurs | Odontoglossum crispum | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1214 | ADR | 120(C) | multicouleurs | Phalaenopsis grandiflora aurea | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1215 | ADS | 120(C) | multicouleurs | Odontoglossum hallii xanthoglossum | 1,05 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1216 | ADT | 150(C) | multicouleurs | Laelia harpophylla | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1217 | ADU | 150(C) | multicouleurs | Phalaenopsis stuartiana | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1218 | ADV | 150(C) | multicouleurs | Odontoglossum crispum kinlesideanum | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1219 | ADW | 200(C) | multicouleurs | Aeranthus sesquipedalis | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1220 | ADX | 200(C) | multicouleurs | Oncidium jonesianum, Oncidium jonesianum phaeanthum | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1221 | ADY | 200(C) | multicouleurs | Cattleya trianae ernesti | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1213‑1221 | 11,04 | - | 6,33 | - | USD |
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222 | ADZ | 60C | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1223 | AEA | 60C | multicouleurs | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1224 | AEB | 120/110(C) | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1225 | AEC | 120/110(C) | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1226 | AED | 120/110(C) | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1227 | AEE | 120/210(C) | multicouleurs | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1222‑1227 | 3,68 | - | 3,68 | - | USD |
30. septembre WM: 3 Perforation: 13½ x 14
5. octobre WM: 3 Perforation: 14¼ x 14¾
7. octobre WM: Aucun Perforation: 13¾